В таблице представлены все предметы, которые изучаются в течении двух семестров и общее количество часов.
ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл | Часы (1-ый семестр) | Часы (2-ой семестр) | Всего (часов) |
ОГСЭ.04. | Иностранный язык | 32 | 42 | 74 |
ОГСЭ.05. | Физическая культура | 32 | 42 | 74 |
ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный учебный цикл | |||
ЕН.02. | Компьютерные технологии в музыке | 94 | 94 | |
П.00 | Профессиональный учебный цикл | |||
ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | |||
ОП.05. | История музыки и музыкальная литература | 36 | 61 | 97 |
ОП.06. | Элементарная теория музыки, гармония | 20 | 21 | 41 |
ОП.07. | Анализ музыкальных произведений | 12 | 21 | |
ОП.08. | Сольфеджио | 26 | 42 | 68 |
ОП.09. | Ритмика и основы хореографии | 14 | 21 | 35 |
ОП.12. | Коллективное музыцирование | 28 | 42 | 70 |
ПМ.01. | Организация музыкального образования детей в дошкольных образовательных организациях | |||
МДК.01.01. | Теоретические и методические основы музыкального образования детей в дошкольных образовательных организациях | 40 | 78 | 118 |
МДК.01.02. | Практикум по музыкотерапии | 44 | 44 | |
МДК.01.03. | Теоретические и прикладные аспекты организации театрализованной деятельности | 36 | 36 | |
УП | Учебная практика. Организация музыкального образования детей в дошкольных образовательных организациях | 36 | 36 | |
ПП | Производственная практика. Практика организации музыкального образования детей в дошкольных образовательных организациях | 36 | 72 | 108 |
ПМ.03. | Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность | |||
МДК.03.01. | Вокальный класс | 14 | 22 | 36 |
МДК.03.02. | Хоровой класс | 26 | 45 | 71 |
МДК.03.03. | Музыкально-инструментальный класс | 26 | 43 | 69 |
МДК.03.05. | Хоровое дирижирование | 26 | 42 | 68 |
МДК.03.06. | Дополнительный музыкальный инструмент | 14 | 22 | 36 |
МДК.03.07. | Аккомпанемент | 13 | 21 | 34 |
МДК 03.09 | Хоровой практикум | 21 | 21 | |
ПМ.04 | Методическое обеспечение процесса музыкального образования | |||
МДК.04.02 | Теоретические и прикладные аспекты исследовательской деятельности | 29 | 29 | |
УП | Организация педагогической музыкально-исполнительской деятельности | 36 | 36 |
13 студентов обучается