В таблице представлены все предметы, которые изучаются в течении двух семестров и общее количество часов.
ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл | Часы (1-ый семестр) | Часы (2-ой семестр) | Всего (часов) |
ОГСЭ.04. | Иностранный язык | 28 | 34 | 62 |
ОГСЭ.05. | Физическая культура | 28 | 34 | 62 |
П.00 | Профессиональный учебный цикл | |||
ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | |||
ОП.01. | Педагогика | 26 | 26 | |
ОП.02. | Психология | 26 | 26 | |
ОП.05. | История музыки и музыкальная литература | 38 | 48 | 86 |
ОП.06. | Элементарная теория музыки, гармония | 13 | 34 | 47 |
ОП.08. | Сольфеджио | 13 | 17 | 30 |
ОП.09. | Ритмика и основы хореографии | 14 | 17 | 31 |
ПМ.02. | Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности в общеобразовательных организациях | |||
МДК.02.01. | Теоретические и методические основы музыкального образования детей в общеобразовательных организациях | 52 | 68 | 120 |
МДК.02.02. | Теория и методика организации деятельности школьного самодеятельного музыкального объединения | 52 | 34 | 86 |
МДК.02.03. | Теория и методика организации детского вокально-хорового объединения | 26 | 34 | 60 |
МДК.02.05. | Практикум работы с детским эстрадным и фольклорным вокальным ансамблем | 28 | 34 | 62 |
МДК.02.06. | Практикум по организации музыкальной деятельности в летних оздоровительных организациях | 68 | 68 | |
УП | Учебная практика. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности в общеобразовательных организациях | 36 | 72 | 108 |
ПП | Производственная практика. Практика организации внеурочной музыкальной деятельности в ОО (внеклассная работа) | 36 | 36 | 72 |
ПП | Производственная практика. Практика преподавания уроков музыки в общеобразовательных организациях (пробные уроки) | 36 | 36 | |
ПП | Производственная практика. Практикум по организации музыкальной деятельности в летних оздоровительных организациях | 72 | 72 | |
ПМ.03. | Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность | |||
МДК.03.01. | Вокальный класс | 13 | 19 | 32 |
МДК.03.02. | Хоровой класс | 26 | 20 | 46 |
МДК.03.03. | Музыкально-инструментальный класс | 22 | 32 | 54 |
МДК.03.05. | Хоровое дирижирование | 21 | 32 | 53 |
МДК.03.07. | Аккомпанемент | 15 | 19 | 34 |
МДК 03.09 | Хоровой практикум | 13 | 17 | 30 |
ПМ.04 | Методическое обеспечение процесса музыкального образования | |||
МДК.04.01. | Теоретические и прикладные акпекты методической работы учителя музыки и музыкального руководителя | 20 | 51 | 71 |
МДК.04.02 | Теоретические и прикладные аспекты исследовательской деятельности | 30 | 0 | 30 |
УП | Учебная практика. Проектирование методического обеспечения процесса музыкального образования | 36 | 36 |
Дневник по практике преподавания уроков музыки в общеобразовательных организациях (пробные уроки): ссылка
0 студентов обучается