В таблице представлены все предметы, которые изучаются в течении двух семестров и общее количество часов.
Общеобразовательный цикл | Часы (1-ый семестр) | Часы (2-ой семестр) | Всего (часов) | |
ОУД.00 | Базовые учебные дисциплины | |||
ОУД.01 | Русский язык | 16 | 23 | 39 |
ОУД.02 | Литература | 51 | 66 | 117 |
ОУД.03 | Родная литература | 8 | 11 | 19 |
ОУД.04 | Родной язык | 8 | 12 | 20 |
ОУД.05 | Математитка | 68 | 88 | 156 |
ОУД.06 | Естествознание | 34 | 44 | 78 |
ОУД.07 | Астрономия | 0 | 39 | 39 |
ОУД.08 | Обществознание | 34 | 44 | 78 |
ОУД.09 | Физическая культура | 51 | 66 | 117 |
ОУД.10 | ОБЖ | 39 | 0 | 39 |
ОУД.00 | Профильные учебные дисциплины | |||
ОУД.02 | Иностранный язык | 68 | 88 | 156 |
ОУД.04 | История | 68 | 88 | 156 |
ОУД.08 | Право | 34 | 44 | 78 |
ОУД.00 | Дополнительные учебные дисциплины | |||
ОУД.14 | Элементарная теория музыки | 32 | 44 | 76 |
ОУД.15 | Сольфеджио | 16 | 25 | 41 |
ОУД.16 | Музыкально-инструментальный класс | 34 | 44 | 78 |
ОУД.17 | Хоровой класс | 17 | 22 | 39 |
ОУД.18 | Вокальный класс | 17 | 22 | 39 |
ОУД.19 | Техника дирижирования | 17 | 22 | 39 |
24 студента обучается