В таблице представлены все предметы, которые изучаются в течении двух семестров и общее количество часов.
ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл | Часы (1-ый семестр) | Часы (2-ой семестр) | Всего (часов) |
ОГСЭ.03. | История | 48 | 48 | |
ОГСЭ.04. | Иностранный язык | 32 | 46 | 78 |
ОГСЭ.05. | Физическая культура | 32 | 46 | 78 |
ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный учебный цикл | |||
ЕН.01. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 32 | 22 | 54 |
ЕН.02. | Компьютерные технологии в музыке | 24 | 24 | |
П.00 | Профессиональный учебный цикл | |||
ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | |||
ОП.01. | Педагогика | 30 | 46 | 76 |
ОП.02. | Психология | 30 | 46 | 76 |
ОП.03. | Возрастная анатомия, физиология,гигиена | 30 | 46 | 76 |
ОП.05. | История музыки и музыкальная литература | 30 | 92 | 122 |
ОП.06. | Элементарная теория музыки, гармония | 30 | 46 | 76 |
ОП.08. | Сольфеджио | 34 | 46 | 80 |
ОП.09. | Ритмика и основы хореографии | 16 | 25 | 41 |
ОП.10. | Безопасность жизнедеятельности | 24 | 44 | 68 |
ОП.11. | Практикум работы по освоению народных традиций Урала на основе социокультурного подхода | 30 | 46 | 76 |
ОП.12. | Коллективное музыцирование | 42 | 42 | |
ПМ.03. | Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность | |||
МДК.03.01. | Вокальный класс | 16 | 24 | 40 |
МДК.03.02. | Хоровой класс | 47 | 69 | 116 |
МДК.03.03. | Музыкально-инструментальный класс | 30 | 47 | 77 |
МДК.03.05. | Хоровое дирижирование | 30 | 47 | 77 |
МДК.03.06. | Дополнительный музыкальный инструмент | 16 | 24 | 40 |
УП | Организация педагогической музыкально-исполнительской деятельности | 36 | 36 |
22 студента обучается